YS | Parts | No.,OEM | Parts | No.,Fit | for | Engine,Size | and | Specification,Category | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS18-3602,18-3602,Sierra | 18-3602 | Water | Intake | Hose | Replaces | 32-8M0062309,"Sierra | 18-3602 | Water | Intake | Hose | for | Mercruiser | ||||||||
Sierra | replacement | water | intake | hose | for | use | with | Mercruiser | Stern | Drives. | ||||||||||
Fits: | MR, | Alpha | One | & | Gen | II | ||||||||||||||
Diameter | Size: | 3/4"" | or | 19.1mm | ||||||||||||||||
Length: | 13-7/8"" | x | 352.4mm | |||||||||||||||||
Interchangeable | with: | |||||||||||||||||||
GLM | ||||||||||||||||||||
47110 | ||||||||||||||||||||
Mllory | ||||||||||||||||||||
9-73002 | ||||||||||||||||||||
Mercruiser | Stern | Drive | ||||||||||||||||||
32-4172533 | ||||||||||||||||||||
32-8M0062309 | ||||||||||||||||||||
32-8M0109048 | ||||||||||||||||||||
California | Residents: | warning | sign | WA",MERCRUISER | HOSES | |||||||||||||||
YS18-70932,18-70932,Sierra | 18-70932 | Molded | Hose | Thermostat | To | Starboard | Manifold,"Sierra | 18-709325 | Molded | Hose | for | Mercruiser | ||||||||
Sierra | high-quality | replacement | molded | hose | for | Mercruiser | Stern | Drives. | Used | for | thermostat | cover | to | starboard | manifold. | |||||
Fits | 4.3L/LX | & | MCM/MIE | V-8 | (305 | & | 350 | cid) | engines. | |||||||||||
Interchangeable | with: | |||||||||||||||||||
Mallory | ||||||||||||||||||||
9-44059 | ||||||||||||||||||||
Mercruiser | Stern | Drive | ||||||||||||||||||
32-871171 | ||||||||||||||||||||
32-87117",MERCRUISER | HOSES | |||||||||||||||||||
YS18-70940,18-70940,Sierra | 18-70940 | Molded | Hose | Therm | To | Port | Manifold | Replaces | 32-860144,"Sierra | 18-70940 | Mercruiser | Molded | Hose | |||||||
Sierra | high-quality | engine | parts | are | designed | to | meet | OEM | specifications. | For | Thermostat | housing | to | port | exhaust | manifold. | ||||
Fits | MCM | V-6 | & | V-8 | (305, | 350 | & | 377 | cid) | engines | ||||||||||
Interchangeable | with: | |||||||||||||||||||
Mallory | ||||||||||||||||||||
9-44058 | ||||||||||||||||||||
Mercruiser | Stern | Drive | ||||||||||||||||||
32-860144",MERCRUISER | HOSES | |||||||||||||||||||
YS18-70939,18-70939,Sierra | 18-70939 | Exhaust | Manifold | Molded | Hose,"Sierra | 18-70939 | Mercruiser | Exhaust | Manifold | Molded | Hose | |||||||||
Sierra | high-quality | replacement | exhaust | manifold | molded | hose | for | connecting | thermostat | housing | to | starboard | exhaust | manifold. | ||||||
Fits | MCM/MIE | GM | V-6 | & | V-8 | (305 | & | 350 | cid) | engines. | ||||||||||
Interchangeable | with: | |||||||||||||||||||
Mallory | ||||||||||||||||||||
9-44060 | ||||||||||||||||||||
Mercruiser | Stern | Drive | ||||||||||||||||||
32-8066361",MERCRUISER | HOSES | |||||||||||||||||||
YS18-70948,18-70948,Sierra | 18-70948 | Molded | Hose,"Sierra | 18-70948 | Mercruiser | Molded | Hose | |||||||||||||
Sierra | 18-70948 | Molded | Hose | is | for | cooler | to | thermostat | housing. | Sierra | high-quality | replacement | engine | parts | are | designed | to | meet | OEM | quality. |
Fits | MCM/MIE | V-6 | & | V-8 | (305, | 350 | & | 377 | cid) | engines. | ||||||||||
Interchangeable | with: | |||||||||||||||||||
Mallory | ||||||||||||||||||||
9-44070 | ||||||||||||||||||||
Mercruiser | Stern | Drive | ||||||||||||||||||
32-808033",MERCRUISER | HOSES | |||||||||||||||||||
YS18-75125,18-75125,Sierra | 18-75125 | Straight | Hose | 48" | Replaces | 32-848956,"Sierra | 18-75125 | Straight | Hose | 48"" | for | Mercruiser, | Volvo, | and | OMC | Engines | ||||
Sierra | high-quality | engine | parts | are | designed | to | meet | OEM | specifications | |||||||||||
Length: | 48"" | |||||||||||||||||||
I.D.: | 1-1/4"" | |||||||||||||||||||
Fits | MIE | Ford | V-8 | (302 | & | 351 | cid) | engines. | Also | fits | MCM/MIE | GM | V-8 | (327, | 350, | 454, | 572 | cid) | engines. | |
Interchangeable | with: | |||||||||||||||||||
Mallory | ||||||||||||||||||||
9-44066 | ||||||||||||||||||||
Mercruiser | Stern | Drive | ||||||||||||||||||
32-5346170 | ||||||||||||||||||||
32-8M0062665 | ||||||||||||||||||||
32-865672070 | ||||||||||||||||||||
OMC | Stern | Drive | ||||||||||||||||||
912793 | ||||||||||||||||||||
Volvo | Penta | |||||||||||||||||||
826423-845792 | ||||||||||||||||||||
California | Residents: | warning | sign | ,MERCRUISER HOSES YS 18-70929, 18-70929,Sierra 18-70929 Molded Hose,Sierra | 18-70929 | Molded | Hose | |||||||||||||
Sierra | high-quality | engine | parts | are | designed | to | meet | OEM | specifications. | This | molded | hose | is | for | thermostat | housing | to | starboard | manifolds. | |
Fits | MCM/MIE | GM | V-8 | (305 | & | 350 | cid) | engines. | ||||||||||||
Interchangeable | with: | |||||||||||||||||||
Mercruiser | Stern | Drive | ||||||||||||||||||
32-73794 | ||||||||||||||||||||
Application: | ||||||||||||||||||||
Mercruiser | Stern | Drive | ||||||||||||||||||
198 | MIE | 2 | BBL | GM | 305 | V-8 | 1977 | |||||||||||||
s/n | 4762210 | thru | 6218461 | |||||||||||||||||
228 | 4 | BBL | GM | 305 | ||||||||||||||||
1977-1978 | ||||||||||||||||||||
s/n | 4765100 | thru | 5170008 | |||||||||||||||||
228 | 4 | BBL | GM | 305 | ||||||||||||||||
1979-1980 | ||||||||||||||||||||
s/n | 5170009 | thru | 6218461 | |||||||||||||||||
228 | MIE | 4 | BBL | GM | ||||||||||||||||
1979-1980 | ||||||||||||||||||||
s/n | 5170009 | thru | 5907057 | |||||||||||||||||
228 | MIE | 4 | BBL | GM | 305 | |||||||||||||||
1977-1978 | ||||||||||||||||||||
s/n | 4765100 | thru | 5170008 | |||||||||||||||||
250 | 2 | BBL | GM | 350 | ||||||||||||||||
1977 | ||||||||||||||||||||
s/n | 4768000 | thru | 4908849 | |||||||||||||||||
255 | MIE | GM | 350 | |||||||||||||||||
1979-1980 | ||||||||||||||||||||
s/n | 5195909 | thru | 5907057 | |||||||||||||||||
260 | 4 | BBL | GM | 350 | ||||||||||||||||
1979-1982 | ||||||||||||||||||||
s/n | 4908850 | thru | 6218461 | |||||||||||||||||
280 | TRS | GM | 350 | |||||||||||||||||
1975-1976 | ||||||||||||||||||||
s/n | 4176250 | thru | 4770199 | |||||||||||||||||
340 | MIE | GM | ||||||||||||||||||
1981-1987 | ||||||||||||||||||||
s/n | 5889914 | thru | 0B788365 | |||||||||||||||||
7.4I | MIE | W/B/W | ||||||||||||||||||
1988-1992 | ||||||||||||||||||||
s/n | 0B788366 | thru | 0D715493 | |||||||||||||||||
898 | 2 | BBL | GM | 305 | ||||||||||||||||
1977-1982 | ||||||||||||||||||||
s/n | 4762210 | thru | 6218461",MERCRUISER | HOSES | ||||||||||||||||
YS18-70926,18-70926,Sierra | 18-70926 | Molded | Hose,"Sierra | 18-70926 | Molded | Hose | ||||||||||||||
Sierra | high-quality | engine | parts | are | designed | to | meet | OEM | specifications. | |||||||||||
Fits | MCM/MIE | GM | V-8 | (305 | & | 350 | CID) | engines | ||||||||||||
For | Thermostat | cover | to | exhaust | elbow | |||||||||||||||
Interchangeable | with: | |||||||||||||||||||
Mercruiser | Stern | Drive | ||||||||||||||||||
32-73796 | ||||||||||||||||||||
,MERCRUISER HOSES YS18-70924,18-70924,Sierra 18-70924 Molded Hose,5"" | Molded | Hose | ||||||||||||||||||
5"" | Overall | Length | ||||||||||||||||||
1 | 3/4"" | ID | ||||||||||||||||||
,MERCRUISER HOSES YS18-70946,18-70946,Sierra 18-70946 Molded Hose,Sierra | 18-70946 | Molded | Hose | |||||||||||||||||
Sierra | high-quality | engine | parts | are | designed | to | meet | OEM | specifications. | |||||||||||
For | Thermostat | housing | to | starboard | manifold | with | 2 | piece | exhaust | manifold | ||||||||||
Fits | 4.3L/LH | |||||||||||||||||||
Interchangeable | with: | |||||||||||||||||||
Mallory | ||||||||||||||||||||
9-44068 | ||||||||||||||||||||
Mercruiser | Stern | Drive | ||||||||||||||||||
32-8066362 | ||||||||||||||||||||
32-862124",MERCRUISER | HOSES | |||||||||||||||||||
YS18-70951,18-70951,Sierra | 18-70951 | Molded | Hose,Molded | Hose | - | Special | Order | est. | 10 | Days,MERCRUISER | HOSES |
Mercruiser Hoses by Marine Parts China on Scribd